ʻO ka Tube Seamless Bright Annealed (BA)
Wehewehe Huahana
ʻO ka annealing mālamalama kahi hana annealing i hana ʻia i loko o kahi vacuum a i ʻole kahi lewa i kāohi ʻia e loaʻa ana nā kinoea inert (e like me ka hydrogen). Hoʻemi kēia lewa i kāohi ʻia i ka oxidation o ka ʻili i ka liʻiliʻi loa e hopena ai i kahi ʻili mālamalama a me kahi papa oxide lahilahi loa. ʻAʻole pono ka pickling ma hope o ka annealing mālamalama no ka mea he liʻiliʻi ka oxidation. No ka mea ʻaʻohe pickling, ʻoi aku ka laumania o ka ʻili e hopena ai i ka pale ʻana i ka pitting corrosion.
Mālama ka mālama ʻālohilohi i ka laumania o ka ʻili i ʻōwili ʻia, a hiki ke loaʻa ka ʻili ʻālohilohi me ka ʻole o ka hana hope. Ma hope o ka annealing ʻālohilohi, mālama ka ʻili o ke paipu kila i ka luster metala mua, a ua loaʻa kahi ʻili ʻālohilohi kokoke i ka ʻili aniani. Ma lalo o nā koi laulā, hiki ke hoʻohana pololei ʻia ka ʻili me ka ʻole o ka hana ʻana.
I mea e pono ai ka annealing ʻālohilohi, hoʻomaʻemaʻe mākou i nā ʻili o ka paipu a ʻaʻohe mea ʻē ma mua o ka annealing. A mālama mākou i ka lewa annealing umu i ka ʻole o ka oxygen (inā makemake ʻia kahi hopena ʻālohilohi). Hoʻokō ʻia kēia ma ka wehe ʻana i nā kinoea āpau (hana ʻana i kahi vacuum) a i ʻole ma ka hoʻoneʻe ʻana o ka oxygen a me ka nitrogen me ka hydrogen maloʻo a i ʻole argon.
Hoʻopuka ka vacuum bright annealing i ka paipu maʻemaʻe loa. Hoʻokō kēia paipu i nā koi no nā laina hoʻolako kinoea maʻemaʻe loa e like me ka laumania o loko, ka maʻemaʻe, ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūpaʻa ʻana i ka pala a me ka hoʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o ke kinoea a me nā ʻāpana mai ka metala.
Hoʻohana ʻia nā huahana i nā mea hana pololei, nā lako lapaʻau, ka pipeline maʻemaʻe kiʻekiʻe o ka ʻoihana semiconductor, ka pipeline kaʻa, ka pipeline kinoea hoʻokolohua, ka aerospace a me ke kaulahao ʻoihana hydrogen (kaomi haʻahaʻa, kaomi waena, ke kaomi kiʻekiʻe) Ultra high pressure (UHP) stainless steel paipu a me nā mahina ʻē aʻe.
Loaʻa iā mākou ma mua o 100,000 mika o ka waihona paipu, hiki ke hoʻokō i nā mea kūʻai aku me nā manawa hoʻouna wikiwiki.
Papa Mea
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Nā kikoʻī
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1 a i ʻole e like me nā koi.
ʻOʻoleʻa a me ka paʻakikī
| Kūlana Hana | ʻOʻoleʻa kūloko | ʻIli OD | Paʻakikī kiʻekiʻe | ||
| ʻAno 1 | ʻAno 2 | ʻAno 3 | ʻAno | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | ʻAʻohe noi | Polish mīkini | 90 |
Kaʻina Hana
ʻŌwili anu / huki anu / hoʻoheheʻe ʻana.
Hoʻopili ʻana
Ua pani ʻia kēlā me kēia paipu hoʻokahi ma nā wēlau ʻelua, i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā ʻeke hoʻokahi maʻemaʻe a hoʻopau ʻia i loko o ka hihia lāʻau.
Noi
Kemika a me ka petrochemical / Mana a me ka ikehu / Hana ʻana i nā mea hoʻololi wela / ʻōnaehana hydraulic a me mechanical / Hoʻoili kinoea maʻemaʻe
Palapala Hoʻohanohano
Kūlana ISO9001/2015
Kūlana ISO 45001/2018
Palapala Hōʻoia PED
Palapala hōʻoia hoʻāʻo hoʻohālikelike TUV Hydrogen
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
- Hoʻopiha piha ʻana.
- Hoʻoheheʻe Isothermal.
- Hoʻoheheʻe piha ʻole ʻia.
- Hoʻoheheʻe ʻana i ka Spherification.
- Hoʻolaha, a i ʻole Uniform, Annealing.
- Hoʻopau ʻana i ke kaumaha.
- Hoʻoheheʻe hou ʻana.
ʻO ka Annealing kahi hana mālama wela e hoʻololi ai i ke kino a i kekahi manawa nā waiwai kemika o kahi mea e hoʻonui ai i ka ductility a hoʻemi i ka paʻakikī e hana maʻalahi ai. Pono ke kaʻina hana annealing i ka mea ma luna o kona mahana recrystallization no kahi manawa i hoʻonohonoho ʻia ma mua o ka hoʻomaʻalili ʻana.
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana he hana lapaʻau wela ia i hoʻohana ʻia e hoʻololi i nā waiwai o nā metala a me nā mea ʻē aʻe, ma ke ʻano maʻamau e palupalu ai lākou, ʻoi aku ka ductile, a emi ka brittle. Pili ia i ka hoʻomehana ʻana i ka mea i kahi mahana kikoʻī a laila e hoʻomaʻalili mālie iā ia ma ke ʻano i kāohi ʻia, e hoʻoponopono i ke ʻano crystalline.
| ʻAʻole. | Ka nui (mm) | Ka nui o ka Tube EP (316L) Ua ʻike ʻia e ● | |
| OD | Mahalo | ||
| ʻO ka ʻili o loko o ka Tube BA Ra0.35 | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| ʻO ka ʻili o loko o ka Tube BA Ra0.6 | |||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1″ | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2″ | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| ʻO ka Tube BA, ʻAʻohe noi e pili ana i ka ʻoʻoleʻa o loko | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




